![]() |
Winter-, Schnee- und Pistenberichte
|
von fast allen Skigebieten der italienischen Alpen mit
Angaben über die Anzahl der Lifte, Pistenlänge, Beschaffenheit
des Schnees, letzter Schneefall, Skipaßpreise.
Teilweise auch allgemeine Informationen, Veranstaltungen,
Hotels etc.
![]() [Opernfestspiele] [Arena von Verona] |
![]() [Luciano Pavarotti] [& Friends] |
[klick] [mich] |
| Helmpflicht für Kinder bis 14 Jahren auf den Skipisten Italiens Seit dem 01.01.2005 gilt die Helmpflicht. Ungeschützte Ski- oder Snowboardfahrer müssen damit rechnen, an der Abfahrt gehindert zu werden. |
|
| Offene Lifte bei DOLOMITI SUPERSKI ab Anfang Dezember | |
| Offene Lifte bei SKIRAMA DOLOMITI ab Anfang Dezember | |
| SÜDTIROL: | Sterzing und Umgebung/Wipptal *) ausführlicher Bericht | |
| SÜDTIROL: | Eisacktal/Plose *) ausführlicher Bericht | |
| SÜDTIROL: | Eggental/Obereggen *) ausführlicher Bericht | |
| SÜDTIROL: | Hochpustertal/Innichen/Sexten *) ausführlicher Bericht | |
| SÜDTIROL: | Meran 2000/Meran *) ausführlicher Bericht | |
| SÜDTIROL: | Grödental *) ausführlicher Bericht | |
| *) nur bei diesen Gebieten zusätzlich Wetterberichte, freie Unterkünfte, Sonderangebote | ||
| SÜDTIROL: | (nur Kurzberichte): Kronplatz, Alta Badia, Bozen, Ultental, Vinschgauer Oberland, Ortlergebiet, DOLOMITI SUPERSKI. | |
| TRENTINO: | Trient/Monte Bondone *) ausführlicher Bericht | |
| TRENTINO: | Madonna di Campiglio/Pinzolo *) ausführlicher Bericht | |
| TRENTINO: | Folgaria *) ausführlicher Bericht | |
| TRENTINO: | Levico/Panarotta 2002 *) ausführlicher Bericht | |
| TRENTINO: | Fassatal/Canazei/Campitello *) ausführlicher Bericht | |
| TRENTINO: | Val di Sole *) ausführlicher Bericht | |
| TRENTINO: | (nur Kurzberichte): Fleimstal, S. Martino di Castrozza, Val di Non, Anadalo-Molveno, La Polsa-San Valentino | |
| VENETO: | Cortina d'Ampezzo, Arabba, Marmolada, Alleghe, Cadore *) ausführlicher Bericht | |
| VENETO: | Verona *) ausführlicher Bericht | |
| VENETO: | Olivenriviera/Monte Baldo/Gardasee *) ausführlicher Bericht | |
| VENETO: | (nur Kurzberichte) Nevegal-Belluno, Altopiano Asiago, Monte Grappa | |
| AOSTATAL: | (nur Kurzberichte): Alle Skigebiete mit den meisten 3.000ern mit so bekannten Skiorten wie Breuil Cervinia, Cormayeur, La Thuile, Pila, Ayas, Gressoney, Valtournenche u. a. | |
| LOMBARDEI: | Bormio und Livigno *) ausführlicher Bericht | |
Europäische
Skala über Lawinengefährlichkeit
Die Aktualisierung der Berichte erfolgt mindestens
einmal wöchentlich.
Wintersportberichte
in Österreich
Wintersportberichte
in der Schweiz
Wintersportberichte
in Frankreich
Wintersportberichte
in Aspen (USA)